中央校區場地資訊
| 場地名稱 | 座位數 / 容納人數 | 備註 |
|---|---|---|
| 大愛樓演藝廳 | 916 | |
| L1303 學術研討會議廳 | 250 | |
| B101 講堂 | 240 | |
| B106 演藝廳 | 240 | |
| B202 階梯教室 | 120 | |
| B104 階梯教室 | 100 | |
| B105 階梯教室 | 100 | |
| H210 階梯教室 | 100 | |
| L0306 階梯教室 | 100 | |
| B201 遠距教室 | 96 | |
| 第一教學研討室 | 60 | |
| 第二教學研討室 | 44 | |
| 第三教學研討室 | 18 | |
| 圖書館中庭 | – | 可用於展覽、茶敘 |
| 福田樓1樓用餐區 | 100 | |
| 一般教室 | 45 | 無空調 |
建國校區場地資訊
| 場地名稱 | 容納人數 | 備註 |
|---|---|---|
| 圖書館大禮堂(圖書館6樓) | 800 | 依圖書館開館時間 |
| 智耕樓地下一樓外迴廊 | 470 | |
| 智耕樓演藝廳(B1樓) | 346 | |
| 協力樓國際會議廳(4樓) | 236 | |
| E106 北階軍訓教室 | 151 | |
| D106 博雅講堂 | 150 | |
| 智耕樓456階梯教室 | 132 | |
| 智慧樓 A204-2 多功能E化教室 | 120 | |
| 第二會議室(智慧樓A310) | 120 | |
| 智慧樓 A212-2 多功能微觀教室 | 94 | |
| 第一會議室(智慧樓A306) | 60 | |
| 一般教室 | 50 |
介仁校區場地資訊
| 場地名稱 | 座位數 / 容納人數 | 備註 |
|---|---|---|
| 2H120 演藝廳 | 250 | |
| 2A110 階梯教室 | 250 | |
| 2A114 階梯教室 | 150 | |
| 一般教室 | 45 |